Расстояние от Абу-Даби до Денпассара составляет 7524 км.
Прямые рейсы Абу-Даби—Денпассар отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Абу-Даби в Денпассар (туда и обратно)
составляет 81 120 р.*(перелет с пересадкой).
Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | |
EY-418 | 02:20 | 28 часов 15 минут | 10:35 | EY-418 Etihad | 02:20 Абу-Даби | 28 часов 15 минут | 10:35 Бали-Денпасар |
|
GA-9926 | 02:45 | 16 часов 5 минут | 22:50 | GA-9926 Garuda | 02:45 Абу-Даби | 16 часов 5 минут | 22:50 Бали-Денпасар |
|
EY-474 | 03:00 | 17 часов 15 минут | 00:15 | EY-474 Etihad | 03:00 Абу-Даби | 17 часов 15 минут | 00:15 Бали-Денпасар |
|
EK-7002 | 04:00 | 13 часов 40 минут | 21:40 | EK-7002 Emirates | 04:00 Абу-Даби | 13 часов 40 минут | 21:40 Бали-Денпасар |
|
QR-1041 | 05:50 | 13 часов 25 минут | 23:15 | QR-1041 Qatar | 05:50 Абу-Даби | 13 часов 25 минут | 23:15 Бали-Денпасар |
|
QR-1053 | 06:45 | 12 часов 30 минут | 23:15 | QR-1053 Qatar | 06:45 Абу-Даби | 12 часов 30 минут | 23:15 Бали-Денпасар |
|
EY-8704 | 08:20 | 28 часов 50 минут | 14:40 | EY-8704 Etihad | 08:20 Абу-Даби | 28 часов 50 минут | 14:40 Бали-Денпасар |
|
EY-7605 | 08:25 | 28 часов 45 минут | 14:40 | EY-7605 Etihad | 08:25 Абу-Даби | 28 часов 45 минут | 14:40 Бали-Денпасар |
|
EK-7006 | 09:30 | 32 часа 10 минут | 21:40 | EK-7006 Emirates | 09:30 Абу-Даби | 32 часа 10 минут | 21:40 Бали-Денпасар |
|
GA-9032 | 10:15 | 31 час 40 минут | 22:55 | GA-9032 Garuda | 10:15 Абу-Даби | 31 час 40 минут | 22:55 Бали-Денпасар |
|
EY-416 | 10:40 | 21 час 10 минут | 11:50 | EY-416 Etihad | 10:40 Абу-Даби | 21 час 10 минут | 11:50 Бали-Денпасар |
|
EY-472 | 10:50 | 17 часов 50 минут | 08:40 | EY-472 Etihad | 10:50 Абу-Даби | 17 часов 50 минут | 08:40 Бали-Денпасар |
|
GA-9044 | 11:05 | 19 часов 35 минут | 10:40 | GA-9044 Garuda | 11:05 Абу-Даби | 19 часов 35 минут | 10:40 Бали-Денпасар |
|
EK-7008 | 11:30 | 30 часов 10 минут | 21:40 | EK-7008 Emirates | 11:30 Абу-Даби | 30 часов 10 минут | 21:40 Бали-Денпасар |
|
EY-264 | 13:45 | 27 часов 5 минут | 18:20 | EY-264 Etihad | 13:45 Абу-Даби | 27 часов 5 минут | 18:20 Бали-Денпасар |
|
EY-204 | 14:10 | 23 часа | 14:40 | EY-204 Etihad | 14:10 Абу-Даби | 23 часа | 14:40 Бали-Денпасар |
|
EY-270 | 14:50 | 22 часа 20 минут | 14:40 | EY-270 Etihad | 14:50 Абу-Даби | 22 часа 20 минут | 14:40 Бали-Денпасар |
|
EK-7010 | 16:30 | 25 часов 10 минут | 21:40 | EK-7010 Emirates | 16:30 Абу-Даби | 25 часов 10 минут | 21:40 Бали-Денпасар |
|
QR-1047 | 16:35 | 23 часа 30 минут | 15:05 | QR-1047 Qatar | 16:35 Абу-Даби | 23 часа 30 минут | 15:05 Бали-Денпасар |
|
QR-1051 | 19:05 | 24 часа 10 минут | 23:15 | QR-1051 Qatar | 19:05 Абу-Даби | 24 часа 10 минут | 23:15 Бали-Денпасар |
|
EY-266 | 21:25 | 19 часов 25 минут | 18:20 | EY-266 Etihad | 21:25 Абу-Даби | 19 часов 25 минут | 18:20 Бали-Денпасар |
|
HX-1880 | 21:55 | 22 часа 10 минут | 00:05 | HX-1880 Hong Kong AL | 21:55 Абу-Даби | 22 часа 10 минут | 00:05 Бали-Денпасар |
|
EK-7012 | 22:00 | 19 часов 40 минут | 21:40 | EK-7012 Emirates | 22:00 Абу-Даби | 19 часов 40 минут | 21:40 Бали-Денпасар |
|
EY-470 | 22:05 | 12 часов 35 минут | 14:40 | EY-470 Etihad | 22:05 Абу-Даби | 12 часов 35 минут | 14:40 Бали-Денпасар |
|
EY-7152 | 23:00 | 17 часов 50 минут | 18:20 | EY-7152 Etihad | 23:00 Абу-Даби | 17 часов 50 минут | 18:20 Бали-Денпасар |
|
WY-636 | 23:05 | 19 часов 20 минут | 19:25 | WY-636 Oman | 23:05 Абу-Даби | 19 часов 20 минут | 19:25 Бали-Денпасар |
|
QR-1057 | 23:25 | 19 часов 50 минут | 23:15 | QR-1057 Qatar | 23:25 Абу-Даби | 19 часов 50 минут | 23:15 Бали-Денпасар |
|
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Абу-Даби в Денпассар, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы.