Позвоните нам, и мы поможем забронировать авиабилет из Бостона в Кингстона
Расстояние от Бостона до Кингстона составляет 2771 км.
Прямые рейсы Бостон—Кингстон отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Бостона в Кингстон (туда и обратно)
составляет 31 857 р.*(перелет с пересадкой).
Расписание самолетов Бостон—Кингстон с пересадкой Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | | AA-1909 | 05:00 | 9 часов 22 минуты | 13:22 | AA-1909 AMERICAN AIRLINES | 05:00 Бостон, Массачусетс, США | 9 часов 22 минуты | 13:22 Кингстон |
| DL-900 | 06:00 | 13 часов 28 минут | 18:28 | DL-900 Delta | 06:00 Бостон, Массачусетс, США | 13 часов 28 минут | 18:28 Кингстон |
| AA-2008 | 06:15 | 8 часов 7 минут | 13:22 | AA-2008 AMERICAN AIRLINES | 06:15 Бостон, Массачусетс, США | 8 часов 7 минут | 13:22 Кингстон |
| AA-1165 | 06:20 | 8 часов 2 минуты | 13:22 | AA-1165 AMERICAN AIRLINES | 06:20 Бостон, Массачусетс, США | 8 часов 2 минуты | 13:22 Кингстон |
| AA-1580 | 06:40 | 13 часов 25 минут | 19:05 | AA-1580 AMERICAN AIRLINES | 06:40 Бостон, Массачусетс, США | 13 часов 25 минут | 19:05 Кингстон |
| DL-1501 | 07:15 | 12 часов 13 минут | 18:28 | DL-1501 Delta | 07:15 Бостон, Массачусетс, США | 12 часов 13 минут | 18:28 Кингстон |
| AA-2476 | 08:00 | 12 часов 5 минут | 19:05 | AA-2476 AMERICAN AIRLINES | 08:00 Бостон, Массачусетс, США | 12 часов 5 минут | 19:05 Кингстон |
| DL-1601 | 08:30 | 10 часов 58 минут | 18:28 | DL-1601 Delta | 08:30 Бостон, Массачусетс, США | 10 часов 58 минут | 18:28 Кингстон |
| DL-3336 | 09:15 | 10 часов 13 минут | 18:28 | DL-3336 Delta | 09:15 Бостон, Массачусетс, США | 10 часов 13 минут | 18:28 Кингстон |
| DL-583 | 09:20 | 10 часов 8 минут | 18:28 | DL-583 Delta | 09:20 Бостон, Массачусетс, США | 10 часов 8 минут | 18:28 Кингстон |
| DL-1880 | 09:45 | 9 часов 43 минуты | 18:28 | DL-1880 Delta | 09:45 Бостон, Массачусетс, США | 9 часов 43 минуты | 18:28 Кингстон |
| DL-2748 | 10:00 | 9 часов 28 минут | 18:28 | DL-2748 Delta | 10:00 Бостон, Массачусетс, США | 9 часов 28 минут | 18:28 Кингстон |
| AA-2532 | 10:25 | 9 часов 40 минут | 19:05 | AA-2532 AMERICAN AIRLINES | 10:25 Бостон, Массачусетс, США | 9 часов 40 минут | 19:05 Кингстон |
| AA-2430 | 10:48 | 10 часов 17 минут | 19:05 | AA-2430 AMERICAN AIRLINES | 10:48 Бостон, Массачусетс, США | 10 часов 17 минут | 19:05 Кингстон |
| AA-2169 | 11:00 | 9 часов 5 минут | 19:05 | AA-2169 AMERICAN AIRLINES | 11:00 Бостон, Массачусетс, США | 9 часов 5 минут | 19:05 Кингстон |
| AA-1509 | 11:15 | 8 часов 50 минут | 19:05 | AA-1509 AMERICAN AIRLINES | 11:15 Бостон, Массачусетс, США | 8 часов 50 минут | 19:05 Кингстон |
| AA-2139 | 12:00 | 8 часов 5 минут | 19:05 | AA-2139 AMERICAN AIRLINES | 12:00 Бостон, Массачусетс, США | 8 часов 5 минут | 19:05 Кингстон |
| DL-1762 | 12:05 | 7 часов 23 минуты | 18:28 | DL-1762 Delta | 12:05 Бостон, Массачусетс, США | 7 часов 23 минуты | 18:28 Кингстон |
| AA-2257 | 12:32 | 10 часов 27 минут | 20:59 | AA-2257 AMERICAN AIRLINES | 12:32 Бостон, Массачусетс, США | 10 часов 27 минут | 20:59 Кингстон |
| AA-447 | 12:50 | 9 часов 9 минут | 20:59 | AA-447 AMERICAN AIRLINES | 12:50 Бостон, Массачусетс, США | 9 часов 9 минут | 20:59 Кингстон |
| AA-2162 | 13:00 | 8 часов 59 минут | 20:59 | AA-2162 AMERICAN AIRLINES | 13:00 Бостон, Массачусетс, США | 8 часов 59 минут | 20:59 Кингстон |
| AA-1658 | 13:15 | 8 часов 44 минуты | 20:59 | AA-1658 AMERICAN AIRLINES | 13:15 Бостон, Массачусетс, США | 8 часов 44 минуты | 20:59 Кингстон |
| AA-2235 | 13:30 | 22 часа 19 минут | 10:49 | AA-2235 AMERICAN AIRLINES | 13:30 Бостон, Массачусетс, США | 22 часа 19 минут | 10:49 Кингстон |
| AA-2170 | 14:00 | 7 часов 59 минут | 20:59 | AA-2170 AMERICAN AIRLINES | 14:00 Бостон, Массачусетс, США | 7 часов 59 минут | 20:59 Кингстон |
| AA-147 | 15:20 | 20 часов 29 минут | 10:49 | AA-147 AMERICAN AIRLINES | 15:20 Бостон, Массачусетс, США | 20 часов 29 минут | 10:49 Кингстон |
| AA-2119 | 16:00 | 19 часов 49 минут | 10:49 | AA-2119 AMERICAN AIRLINES | 16:00 Бостон, Массачусетс, США | 19 часов 49 минут | 10:49 Кингстон |
| AA-2172 | 17:00 | 18 часов 49 минут | 10:49 | AA-2172 AMERICAN AIRLINES | 17:00 Бостон, Массачусетс, США | 18 часов 49 минут | 10:49 Кингстон |
| AA-1533 | 17:02 | 18 часов 47 минут | 10:49 | AA-1533 AMERICAN AIRLINES | 17:02 Бостон, Массачусетс, США | 18 часов 47 минут | 10:49 Кингстон |
| AA-2124 | 18:00 | 17 часов 49 минут | 10:49 | AA-2124 AMERICAN AIRLINES | 18:00 Бостон, Массачусетс, США | 17 часов 49 минут | 10:49 Кингстон |
| WS-3609 | 19:30 | 17 часов 51 минута | 12:21 | WS-3609 WestJet | 19:30 Бостон, Массачусетс, США | 17 часов 51 минута | 12:21 Кингстон |
| DL-1800 | 19:45 | 23 часа 43 минуты | 18:28 | DL-1800 Delta | 19:45 Бостон, Массачусетс, США | 23 часа 43 минуты | 18:28 Кингстон |
| UA-2016 | 19:48 | 18 часов 25 минут | 14:13 | UA-2016 United A | 19:48 Бостон, Массачусетс, США | 18 часов 25 минут | 14:13 Кингстон |
|
Расписание самолетов Кингстон—Бостон Ближайшие к Кингстону аэропорты * стоимость авиабилетов рассчитана на даты:
- — туда: 05.07.2016
- — обратно: 13.07.2016
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Бостона в Кингстон, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы. | от 31 857 р. от 47 617 р. от 54 384 р. |