Позвоните нам, и мы поможем забронировать авиабилет из Буффало в Сан-Хосе
Расстояние от Буффало до Сан-Хосе составляет 3692 км.
Прямые рейсы Буффало—Сан-Хосе отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Буффало в Сан-Хосе (туда и обратно)
составляет 38 750 р.*(перелет с пересадкой).
Расписание самолетов Буффало—Сан-Хосе с пересадкой Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | | AA-3813 | 05:30 | 10 часов | 13:30 | AA-3813 AMERICAN AIRLINES | 05:30 Буффало, Нью Йорк, США | 10 часов | 13:30 Сан-Хосе |
| DL-2349 | 06:00 | 15 часов 56 минут | 19:56 | DL-2349 Delta | 06:00 Буффало, Нью Йорк, США | 15 часов 56 минут | 19:56 Сан-Хосе |
| AA-832 | 06:20 | 8 часов 59 минут | 13:19 | AA-832 AMERICAN AIRLINES | 06:20 Буффало, Нью Йорк, США | 8 часов 59 минут | 13:19 Сан-Хосе |
| DL-1748 | 06:45 | 15 часов 11 минут | 19:56 | DL-1748 Delta | 06:45 Буффало, Нью Йорк, США | 15 часов 11 минут | 19:56 Сан-Хосе |
| AA-4596 | 07:00 | 11 часов 52 минуты | 17:52 | AA-4596 AMERICAN AIRLINES | 07:00 Буффало, Нью Йорк, США | 11 часов 52 минуты | 17:52 Сан-Хосе |
| DL-1152 | 07:05 | 15 часов 51 минута | 19:56 | DL-1152 Delta | 07:05 Буффало, Нью Йорк, США | 15 часов 51 минута | 19:56 Сан-Хосе |
| UA-589 | 07:20 | 18 часов 45 минут | 00:05 | UA-589 United A | 07:20 Буффало, Нью Йорк, США | 18 часов 45 минут | 00:05 Сан-Хосе |
| AA-2047 | 08:15 | 13 часов 37 минут | 19:52 | AA-2047 AMERICAN AIRLINES | 08:15 Буффало, Нью Йорк, США | 13 часов 37 минут | 19:52 Сан-Хосе |
| UA-3989 | 08:25 | 13 часов 10 минут | 20:35 | UA-3989 United A | 08:25 Буффало, Нью Йорк, США | 13 часов 10 минут | 20:35 Сан-Хосе |
| DL-3945 | 09:03 | 12 часов 53 минуты | 19:56 | DL-3945 Delta | 09:03 Буффало, Нью Йорк, США | 12 часов 53 минуты | 19:56 Сан-Хосе |
| AA-3824 | 09:15 | 12 часов 37 минут | 19:52 | AA-3824 AMERICAN AIRLINES | 09:15 Буффало, Нью Йорк, США | 12 часов 37 минут | 19:52 Сан-Хосе |
| DL-3894 | 10:16 | 11 часов 40 минут | 19:56 | DL-3894 Delta | 10:16 Буффало, Нью Йорк, США | 11 часов 40 минут | 19:56 Сан-Хосе |
| DL-1672 | 11:00 | 13 часов 46 минут | 23:46 | DL-1672 Aeromexico | 11:00 Буффало, Нью Йорк, США | 13 часов 46 минут | 23:46 Сан-Хосе |
| AA-3825 | 11:25 | 10 часов 27 минут | 19:52 | AA-3825 AMERICAN AIRLINES | 11:25 Буффало, Нью Йорк, США | 10 часов 27 минут | 19:52 Сан-Хосе |
| AA-2059 | 11:53 | 9 часов 59 минут | 19:52 | AA-2059 AMERICAN AIRLINES | 11:53 Буффало, Нью Йорк, США | 9 часов 59 минут | 19:52 Сан-Хосе |
| UA-4240 | 12:26 | 12 часов 39 минут | 00:05 | UA-4240 United A | 12:26 Буффало, Нью Йорк, США | 12 часов 39 минут | 00:05 Сан-Хосе |
| UA-4510 | 14:35 | 10 часов 30 минут | 00:05 | UA-4510 United A | 14:35 Буффало, Нью Йорк, США | 10 часов 30 минут | 00:05 Сан-Хосе |
| UA-3774 | 14:56 | 8 часов 23 минуты | 21:19 | UA-3774 United A | 14:56 Буффало, Нью Йорк, США | 8 часов 23 минуты | 21:19 Сан-Хосе |
| DL-1159 | 16:15 | 29 часов 41 минута | 19:56 | DL-1159 Delta | 16:15 Буффало, Нью Йорк, США | 29 часов 41 минута | 19:56 Сан-Хосе |
| DL-2568 | 17:25 | 20 часов 28 минут | 11:53 | DL-2568 Delta | 17:25 Буффало, Нью Йорк, США | 20 часов 28 минут | 11:53 Сан-Хосе |
| AA-2086 | 19:05 | 17 часов 37 минут | 10:42 | AA-2086 AMERICAN AIRLINES | 19:05 Буффало, Нью Йорк, США | 17 часов 37 минут | 10:42 Сан-Хосе |
| UA-4609 | 19:16 | 18 часов 49 минут | 13:05 | UA-4609 United A | 19:16 Буффало, Нью Йорк, США | 18 часов 49 минут | 13:05 Сан-Хосе |
|
Расписание самолетов Сан-Хосе—Буффало Ближайшие к Сан-Хосе аэропорты * стоимость авиабилетов рассчитана на даты:
- — туда: 04.07.2016
- — обратно: 12.07.2016
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Буффало в Сан-Хосе, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы. | от 74 820 р. от 71 084 р. от 46 325 р. от 38 750 р. |