Расстояние от Мадрида до Риги составляет 2693 км.
Прямые рейсы Мадрид—Рига отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Мадрида в Ригу (туда и обратно)
составляет 22 137 р.*(перелет с пересадкой).
Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | |
KL-1708 | 06:00 | 6 часов 35 минут | 13:35 | KL-1708 KLM | 06:00 Мадрид | 6 часов 35 минут | 13:35 Рига |
|
LH-1121 | 06:15 | 5 часов 20 минут | 12:35 | LH-1121 Lufthansa | 06:15 Мадрид | 5 часов 20 минут | 12:35 Рига |
|
SN-3732 | 06:25 | 6 часов 20 минут | 13:45 | SN-3732 Brussels Airlines | 06:25 Мадрид | 6 часов 20 минут | 13:45 Рига |
|
AF-1401 | 07:05 | 5 часов 50 минут | 13:55 | AF-1401 Air France | 07:05 Мадрид | 5 часов 50 минут | 13:55 Рига |
|
LH-1807 | 07:30 | 15 часов 15 минут | 23:45 | LH-1807 Lufthansa | 07:30 Мадрид | 15 часов 15 минут | 23:45 Рига |
|
KL-3390 | 07:45 | 8 часов 35 минут | 17:20 | KL-3390 KLM | 07:45 Мадрид | 8 часов 35 минут | 17:20 Рига |
|
LH-1123 | 08:35 | 7 часов 55 минут | 17:30 | LH-1123 Lufthansa | 08:35 Мадрид | 7 часов 55 минут | 17:30 Рига |
|
AB-5358 | 08:45 | 7 часов 45 минут | 17:30 | AB-5358 Air Berlin | 08:45 Мадрид | 7 часов 45 минут | 17:30 Рига |
|
AB-5327 | 08:50 | 12 часов 20 минут | 22:10 | AB-5327 Air Berlin | 08:50 Мадрид | 12 часов 20 минут | 22:10 Рига |
|
AB-5351 | 08:55 | 12 часов 35 минут | 22:30 | AB-5351 Air Berlin | 08:55 Мадрид | 12 часов 35 минут | 22:30 Рига |
|
AF-1001 | 10:10 | 11 часов 15 минут | 22:25 | AF-1001 Air France | 10:10 Мадрид | 11 часов 15 минут | 22:25 Рига |
|
AY-3184 | 10:20 | 6 часов 10 минут | 17:30 | AY-3184 Finnair | 10:20 Мадрид | 6 часов 10 минут | 17:30 Рига |
|
LH-1801 | 11:55 | 23 часа 35 минут | 12:30 | LH-1801 Lufthansa | 11:55 Мадрид | 23 часа 35 минут | 12:30 Рига |
|
SU-2501 | 12:00 | 11 часов 35 минут | 00:35 | SU-2501 Аэрофлот | 12:00 Мадрид | 11 часов 35 минут | 00:35 Рига |
|
SN-3722 | 12:35 | 9 часов | 22:35 | SN-3722 Brussels Airlines | 12:35 Мадрид | 9 часов | 22:35 Рига |
|
AB-8963 | 12:40 | 8 часов 40 минут | 22:20 | AB-8963 Air Berlin | 12:40 Мадрид | 8 часов 40 минут | 22:20 Рига |
|
LH-1113 | 12:45 | 10 часов | 23:45 | LH-1113 Lufthansa | 12:45 Мадрид | 10 часов | 23:45 Рига |
|
KL-1702 | 12:50 | 8 часов 20 минут | 22:10 | KL-1702 KLM | 12:50 Мадрид | 8 часов 20 минут | 22:10 Рига |
|
AF-1301 | 12:55 | 8 часов 30 минут | 22:25 | AF-1301 Air France | 12:55 Мадрид | 8 часов 30 минут | 22:25 Рига |
|
LO-434 | 15:25 | 21 час 5 минут | 13:30 | LO-434 LOT | 15:25 Мадрид | 21 час 5 минут | 13:30 Рига |
|
AF-1601 | 15:35 | 5 часов 50 минут | 22:25 | AF-1601 Air France | 15:35 Мадрид | 5 часов 50 минут | 22:25 Рига |
|
SN-3728 | 17:30 | 19 часов 15 минут | 13:45 | SN-3728 Brussels Airlines | 17:30 Мадрид | 19 часов 15 минут | 13:45 Рига |
|
LH-1115 | 17:40 | 17 часов 50 минут | 12:30 | LH-1115 Lufthansa | 17:40 Мадрид | 17 часов 50 минут | 12:30 Рига |
|
LH-1805 | 18:45 | 16 часов 45 минут | 12:30 | LH-1805 Lufthansa | 18:45 Мадрид | 16 часов 45 минут | 12:30 Рига |
|
AB-5303 | 19:45 | 15 часов 5 минут | 11:50 | AB-5303 Air Berlin | 19:45 Мадрид | 15 часов 5 минут | 11:50 Рига |
|
SU-2605 | 23:30 | 10 часов 25 минут | 10:55 | SU-2605 Аэрофлот | 23:30 Мадрид | 10 часов 25 минут | 10:55 Рига |
|
TK-1358 | 23:50 | 16 часов 55 минут | 17:45 | TK-1358 Turkish | 23:50 Мадрид | 16 часов 55 минут | 17:45 Рига |
|
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Мадрида в Ригу, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы.