Расстояние от Пальма-де-Майорку до Гонконга составляет 10133 км.
Прямые рейсы Пальма-де-Майорка—Гонконг отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Пальма-де-Майорку в Гонконг (туда и обратно)
составляет 53 373 р.*(перелет с пересадкой).
Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | |
IB-3917 | 06:35 | 17 часов 45 минут | 06:20 | IB-3917 Cathay P | 06:35 Майорка-Пальма | 17 часов 45 минут | 06:20 Гонконг |
|
UX-6052 | 06:50 | 28 часов 45 минут | 11:35 | UX-6052 Air China | 06:50 Майорка-Пальма | 28 часов 45 минут | 11:35 Гонконг |
|
UX-6006 | 07:05 | 30 часов | 13:05 | UX-6006 Air China | 07:05 Майорка-Пальма | 30 часов | 13:05 Гонконг |
|
AB-7773 | 07:45 | 22 часа 30 минут | 10:15 | AB-7773 Air Berlin | 07:45 Майорка-Пальма | 22 часа 30 минут | 10:15 Гонконг |
|
UX-6012 | 08:00 | 27 часов 35 минут | 11:35 | UX-6012 Air China | 08:00 Майорка-Пальма | 27 часов 35 минут | 11:35 Гонконг |
|
KL-2676 | 08:20 | 24 часа 40 минут | 09:00 | KL-2676 KLM | 08:20 Майорка-Пальма | 24 часа 40 минут | 09:00 Гонконг |
|
AB-7721 | 08:50 | 21 час 25 минут | 10:15 | AB-7721 Etihad | 08:50 Майорка-Пальма | 21 час 25 минут | 10:15 Гонконг |
|
AB-3359 | 08:55 | 16 часов 10 минут | 07:05 | AB-3359 Cathay P | 08:55 Майорка-Пальма | 16 часов 10 минут | 07:05 Гонконг |
|
AB-7623 | 09:10 | 15 часов 25 минут | 06:35 | AB-7623 Cathay P | 09:10 Майорка-Пальма | 15 часов 25 минут | 06:35 Гонконг |
|
IB-3913 | 09:25 | 26 часов | 15:25 | IB-3913 Emirates | 09:25 Майорка-Пальма | 26 часов | 15:25 Гонконг |
|
UX-6030 | 09:55 | 25 часов 30 минут | 15:25 | UX-6030 Emirates | 09:55 Майорка-Пальма | 25 часов 30 минут | 15:25 Гонконг |
|
IB-3925 | 10:10 | 18 часов 45 минут | 11:55 | IB-3925 Cathay P | 10:10 Майорка-Пальма | 18 часов 45 минут | 11:55 Гонконг |
|
UX-6156 | 10:15 | 25 часов 10 минут | 15:25 | UX-6156 Emirates | 10:15 Майорка-Пальма | 25 часов 10 минут | 15:25 Гонконг |
|
SK-1806 | 10:45 | 29 часов 40 минут | 16:25 | SK-1806 Air China | 10:45 Майорка-Пальма | 29 часов 40 минут | 16:25 Гонконг |
|
LH-1153 | 13:10 | 20 часов 15 минут | 15:25 | LH-1153 Lufthansa | 13:10 Майорка-Пальма | 20 часов 15 минут | 15:25 Гонконг |
|
UX-6060 | 13:25 | 22 часа | 15:25 | UX-6060 Emirates | 13:25 Майорка-Пальма | 22 часа | 15:25 Гонконг |
|
IB-3919 | 14:15 | 17 часов 45 минут | 15:00 | IB-3919 Cathay P | 14:15 Майорка-Пальма | 17 часов 45 минут | 15:00 Гонконг |
|
IB-7556 | 15:00 | 18 часов | 15:00 | IB-7556 Cathay P | 15:00 Майорка-Пальма | 18 часов | 15:00 Гонконг |
|
4U-9589 | 15:55 | 17 часов 20 минут | 15:15 | 4U-9589 Lufthansa | 15:55 Майорка-Пальма | 17 часов 20 минут | 15:15 Гонконг |
|
4U-2589 | 16:25 | 16 часов 50 минут | 15:15 | 4U-2589 Lufthansa | 16:25 Майорка-Пальма | 16 часов 50 минут | 15:15 Гонконг |
|
BA-451 | 17:35 | 17 часов 35 минут | 17:10 | BA-451 Cathay P | 17:35 Майорка-Пальма | 17 часов 35 минут | 17:10 Гонконг |
|
LX-2151 | 17:55 | 16 часов 35 минут | 16:30 | LX-2151 Swiss | 17:55 Майорка-Пальма | 16 часов 35 минут | 16:30 Гонконг |
|
LH-1821 | 18:25 | 38 часов 50 минут | 15:15 | LH-1821 Lufthansa | 18:25 Майорка-Пальма | 38 часов 50 минут | 15:15 Гонконг |
|
LH-1155 | 18:50 | 38 часов 35 минут | 15:25 | LH-1155 Lufthansa | 18:50 Майорка-Пальма | 38 часов 35 минут | 15:25 Гонконг |
|
EY-1658 | 20:05 | 34 часа 10 минут | 10:15 | EY-1658 Etihad | 20:05 Майорка-Пальма | 34 часа 10 минут | 10:15 Гонконг |
|
AB-3047 | 20:20 | 33 часа 55 минут | 10:15 | AB-3047 Air Berlin | 20:20 Майорка-Пальма | 33 часа 55 минут | 10:15 Гонконг |
|
AB-7765 | 20:25 | 33 часа 50 минут | 10:15 | AB-7765 Air Berlin | 20:25 Майорка-Пальма | 33 часа 50 минут | 10:15 Гонконг |
|
AB-7689 | 20:45 | 33 часа 30 минут | 10:15 | AB-7689 Air Berlin | 20:45 Майорка-Пальма | 33 часа 30 минут | 10:15 Гонконг |
|
AB-2745 | 21:05 | 33 часа 10 минут | 10:15 | AB-2745 Air Berlin | 21:05 Майорка-Пальма | 33 часа 10 минут | 10:15 Гонконг |
|
IB-3923 | 23:40 | 25 часов 25 минут | 07:05 | IB-3923 Cathay P | 23:40 Майорка-Пальма | 25 часов 25 минут | 07:05 Гонконг |
|
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Пальма-де-Майорку в Гонконг, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы.