Расстояние от Санкт-Петербурга до Белграда составляет 1793 км.
Прямые рейсы Санкт-Петербург—Белград отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Санкт-Петербурга в Белград (туда и обратно)
составляет 22 445 р.*(перелет с пересадкой).
Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | |
SU-37 | 03:50 | 9 часов 35 минут | 12:25 | SU-37 Аэрофлот | 03:50 Санкт-Петербург | 9 часов 35 минут | 12:25 Белград |
|
SU-35 | 05:10 | 8 часов 15 минут | 12:25 | SU-35 Аэрофлот | 05:10 Санкт-Петербург | 8 часов 15 минут | 12:25 Белград |
|
SU-33 | 06:15 | 7 часов 45 минут | 13:00 | SU-33 Аэрофлот | 06:15 Санкт-Петербург | 7 часов 45 минут | 13:00 Белград |
|
SU-6026 | 06:25 | 16 часов 30 минут | 21:55 | SU-6026 Аэрофлот | 06:25 Санкт-Петербург | 16 часов 30 минут | 21:55 Белград |
|
SU-3 | 08:15 | 14 часов 40 минут | 21:55 | SU-3 Аэрофлот | 08:15 Санкт-Петербург | 14 часов 40 минут | 21:55 Белград |
|
SU-6012 | 09:10 | 13 часов 45 минут | 21:55 | SU-6012 Аэрофлот | 09:10 Санкт-Петербург | 13 часов 45 минут | 21:55 Белград |
|
SU-7 | 09:25 | 13 часов 30 минут | 21:55 | SU-7 Аэрофлот | 09:25 Санкт-Петербург | 13 часов 30 минут | 21:55 Белград |
|
BT-443 | 09:55 | 13 часов | 22:55 | BT-443 Air Baltic | 09:55 Санкт-Петербург | 13 часов | 22:55 Белград |
|
SU-11 | 10:40 | 12 часов 15 минут | 21:55 | SU-11 Аэрофлот | 10:40 Санкт-Петербург | 12 часов 15 минут | 21:55 Белград |
|
SU-6014 | 11:15 | 11 часов 40 минут | 21:55 | SU-6014 Аэрофлот | 11:15 Санкт-Петербург | 11 часов 40 минут | 21:55 Белград |
|
AY-166 | 12:00 | 9 часов 55 минут | 21:55 | AY-166 Finnair | 12:00 Санкт-Петербург | 9 часов 55 минут | 21:55 Белград |
|
SU-13 | 12:05 | 10 часов 50 минут | 21:55 | SU-13 Аэрофлот | 12:05 Санкт-Петербург | 10 часов 50 минут | 21:55 Белград |
|
SU-15 | 13:05 | 9 часов 50 минут | 21:55 | SU-15 Аэрофлот | 13:05 Санкт-Петербург | 9 часов 50 минут | 21:55 Белград |
|
SU-17 | 13:50 | 9 часов 5 минут | 21:55 | SU-17 Аэрофлот | 13:50 Санкт-Петербург | 9 часов 5 минут | 21:55 Белград |
|
LH-1433 | 14:00 | 10 часов 50 минут | 23:50 | LH-1433 Lufthansa | 14:00 Санкт-Петербург | 10 часов 50 минут | 23:50 Белград |
|
LO-684 | 14:40 | 21 час 35 минут | 11:15 | LO-684 LOT | 14:40 Санкт-Петербург | 21 час 35 минут | 11:15 Белград |
|
SK-737 | 14:45 | 9 часов 10 минут | 22:55 | SK-737 SAS | 14:45 Санкт-Петербург | 9 часов 10 минут | 22:55 Белград |
|
SU-19 | 14:55 | 8 часов | 21:55 | SU-19 Аэрофлот | 14:55 Санкт-Петербург | 8 часов | 21:55 Белград |
|
TK-402 | 15:25 | 29 часов | 19:25 | TK-402 Turkish | 15:25 Санкт-Петербург | 29 часов | 19:25 Белград |
|
SK-733 | 16:15 | 7 часов 40 минут | 22:55 | SK-733 SAS | 16:15 Санкт-Петербург | 7 часов 40 минут | 22:55 Белград |
|
SU-21 | 16:25 | 6 часов 30 минут | 21:55 | SU-21 Аэрофлот | 16:25 Санкт-Петербург | 6 часов 30 минут | 21:55 Белград |
|
LH-2565 | 16:35 | 8 часов 15 минут | 23:50 | LH-2565 Lufthansa | 16:35 Санкт-Петербург | 8 часов 15 минут | 23:50 Белград |
|
OS-612 | 17:20 | 15 часов 10 минут | 07:30 | OS-612 Austrian | 17:20 Санкт-Петербург | 15 часов 10 минут | 07:30 Белград |
|
SU-23 | 17:45 | 13 часов 25 минут | 06:10 | SU-23 Аэрофлот | 17:45 Санкт-Петербург | 13 часов 25 минут | 06:10 Белград |
|
LH-1437 | 18:15 | 6 часов 35 минут | 23:50 | LH-1437 Lufthansa | 18:15 Санкт-Петербург | 6 часов 35 минут | 23:50 Белград |
|
SU-6051 | 18:20 | 12 часов 50 минут | 06:10 | SU-6051 Аэрофлот | 18:20 Санкт-Петербург | 12 часов 50 минут | 06:10 Белград |
|
SU-39 | 18:45 | 12 часов 25 минут | 06:10 | SU-39 Аэрофлот | 18:45 Санкт-Петербург | 12 часов 25 минут | 06:10 Белград |
|
SU-25 | 19:30 | 11 часов 40 минут | 06:10 | SU-25 Аэрофлот | 19:30 Санкт-Петербург | 11 часов 40 минут | 06:10 Белград |
|
SU-6022 | 19:40 | 11 часов 30 минут | 06:10 | SU-6022 Аэрофлот | 19:40 Санкт-Петербург | 11 часов 30 минут | 06:10 Белград |
|
SU-27 | 20:35 | 10 часов 35 минут | 06:10 | SU-27 Аэрофлот | 20:35 Санкт-Петербург | 10 часов 35 минут | 06:10 Белград |
|
SU-6024 | 21:20 | 16 часов 5 минут | 12:25 | SU-6024 Аэрофлот | 21:20 Санкт-Петербург | 16 часов 5 минут | 12:25 Белград |
|
SU-29 | 22:00 | 15 часов 25 минут | 12:25 | SU-29 Аэрофлот | 22:00 Санкт-Петербург | 15 часов 25 минут | 12:25 Белград |
|
SU-6049 | 22:25 | 15 часов | 12:25 | SU-6049 Аэрофлот | 22:25 Санкт-Петербург | 15 часов | 12:25 Белград |
|
SU-31 | 22:50 | 14 часов 35 минут | 12:25 | SU-31 Аэрофлот | 22:50 Санкт-Петербург | 14 часов 35 минут | 12:25 Белград |
|
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Санкт-Петербурга в Белград, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы.