| Маршрут | RUB |
| По российским направлениям: | |
| Москва- Новосибирск | 5665 |
| Москва - Ростов-на-Дону | 2374 |
| Москва - Калининград | 2600 |
| Москва - Барнаул | 7200 |
| Москва - Омск | 4100 |
| Москва - Иркутск | 9800 |
| Москва - Улан-Удэ | 12360 |
| Москва - Чита | 12400 |
| Москва - Благовещенск | 12360 |
| Москва - Екатеринбург | 3000 |
| Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 4000 |
| Санкт-Петербург - Самара | 4635 |
| Санкт-Петербург - Калиниград | 3100 |
| Санкт-Петербург - Екатеринбург | 3400 |
| Санкт-Петербург - Барнаул | 7250 |
| Санкт-Петербург - Чита | 10300 |
| Санкт-Петербург - Благовещенск | 15700 |
| Санкт-Петербург - Новосибирск | 6200 |
| Санкт-Петербург - Хабаровск | 12360 |
| Санкт-Петербург - Иркутск | 10300 |
| Санкт-Петербург - Владивисток | 12360 |
| Санкт-Петербург - Оренбург | 6200 |
| Санкт-Петербург - Срчи | 5100 |
| Симферополь - Самара | 6500 |
| Новосибирск - Екатеринбург | 4120 |
| Хабаровск - Екатеринбург | 12360 |
| Хабаровск - Новосибирск | 8250 |
| Иркутск - Екатеринбург | 10300 |
| Владивосток - Екатеринбург | 12360 |
| Владивосток - Иркутск | 10300 |
| Сочи - Екатеринбург | 5500 |
| Минеральные Воды - Екатеринбург | 5500 |
| Сочи - Нижний Новгород | 5200 |
| Екатеринбург - Чита | 9800 |
| Екатеринбург - Благовещенск | 12360 |
| В страны СНГ | |
| Москва - Кутаиси | 11200 |
| Москва - Бишкек | 7100 |
| Москва - Наманган | 10270 |
| Москва - Нукус | 10700 |